China Super League Table
Posted on: Tue 16 Sep 2008
| China Super League, 15th September 2008 | |||||||||
| Pos | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | |
| 1 | Shanxi Zhongxin | 15 | 10 | 4 | 1 | 22 | 13 | 9 | 34 |
| 2 | Shandong Luneng | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 10 | 12 | 32 |
| 3 | Shanghai Shenhua | 15 | 9 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 31 |
| 4 | Beijing Guo'an | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 14 | 5 | 27 |
| 5 | Tianjin Taida | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 17 | 8 | 26 |
| 6 | Guangzhou Pharmaceutical | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 22 | 0 | 23 |
| 7 | Zhejiang Lvcheng | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 |
| 8 | Henan Siwu | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 20 |
| 9 | Changchun Yatai | 16 | 4 | 7 | 5 | 22 | 25 | -3 | 19 |
| 10 | Chengdu Blades | 16 | 3 | 9 | 4 | 14 | 16 | -2 | 18 |
| 11 | Changsha Jinde | 16 | 3 | 7 | 6 | 16 | 20 | -4 | 16 |
| 12 | Dalian Haichang | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 19 | -6 | 16 |
| 13 | Qiangdao Zhongneng | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 |
| 14 | Wuhan Guanggu | 16 | 2 | 5 | 9 | 9 | 19 | -10 | 11 |
| 15 | Liaoning Hongyun | 16 | 2 | 5 | 9 | 12 | 25 | -13 | 11 |
| 16 | Shenzhen Shangqingyin | 15 | 1 | 7 | 7 | 10 | 14 | -4 | 10 |
Advertisement















